Participez au Challenge Trail en Cotentin
Un événement sportif unique dans le Cotentin
Le Challenge Trail en Cotentin est un événement sportif qui rassemble des coureurs de tous niveaux pour des courses palpitantes dans le Cotentin. Le Challenge se déroule sur une période étendue de mai à novembre, avec quatre trails différents proposant des courses de 15 à 50 km pour tous les participants.
Des courses adaptées à tous les niveaux
Les courses sont adaptées à tous les niveaux, des coureurs débutants aux sportifs confirmés. Les participants pourront se mesurer à différentes distances, avec des courses de 15 à 27 km pour la catégorie L et de 30 à 50 km pour la catégorie XL. Des récompenses seront proposées à la fin de chaque épreuve, encourageant les participants à se dépasser et à donner le meilleur d'eux-mêmes.




Découvrez la beauté du Cotentin tout en vous dépassant
Le Challenge Trail en Cotentin est un excellent moyen de découvrir la région tout en se dépassant sur des parcours adaptés à son niveau. Les courses proposent des paysages variés et des défis palpitants pour tous les participants, avec des récompenses à la clé.
Les challenges proposés
Le Challenge Trail en Cotentin propose quatre trails différents.
La Bri'zeuse
La Bri'zeuse est une course proposant cinq parcours de différentes distances. Les inscriptions se font entre le 1er février et le 21 mai 2023.
La Barjo
La Barjo est une course proposant quatre parcours de différentes distances. Les inscriptions se font entre le 1er janvier et le 1er juin 2023.
Le Tue-Vaques
Le Tue-Vaques est une course proposant trois parcours de différentes distances. Les inscriptions se font jusqu'au 23 septembre 2023.
A La Belle Etoile
Le trail A La Belle Etoile propose également trois parcours de différentes distances. Les inscriptions seront bientôt disponibles. Voir le lien du site officiel de l’épreuve.
Comment s'inscrire ?
L'inscription se fait directement sur le site internet de la course ou via un formulaire d'inscription, en fournissant des informations personnelles et un certificat médical. Les premiers concurrents inscrits peuvent également bénéficier de cadeaux exclusifs.
Des podiums sont mis en place pour les vainqueurs avec des tirages au sort ou “jeux concours” pour les gagnants et des remises de cadeaux fournis par les sponsors. Des lots comme des séjours ou places pour des évènements à venir dans le Cotentin peuvent être remportés pour les compétiteurs.
Relevez le défi Trail en Cotentin !
Ne manquez pas cette occasion de vous lancer un défi sportif et de découvrir la beauté du Cotentin. Inscrivez vous dès maintenant pour les courses qui vous conviennent le mieux et relevez le challenge Trail en Cotentin !
Résultats du challenge
Suivez le classement des participants après chaque course
Femmes
Place | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | tps. total 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tps. total 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tps. total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2466 | DUMONT | Bérengère | F | M0 F | 02:13:37 | 02:56:07 | 05:09:44 | 01:26:58 | 06:36:42 | 02:05:20 | 08:42:02 |
2 | 2513 | GALLOIS | Flore | F | M1 F | 02:11:02 | 03:06:17 | 05:17:19 | 01:25:04 | 06:42:23 |
Hommes
Place | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | tps. total 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tps. total 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tps. total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2500 | BUCHER | Maxime | H | M0 M | 01:38:36 | 02:12:36 | 03:51:12 | 01:06:27 | 04:57:39 | 01:32:26 | 06:30:05 |
2 | 2096 | SCELLES | Guillaume | H | M0 M | 01:45:26 | 02:20:39 | 04:06:05 | 01:14:20 | 05:20:25 | 01:39:22 | 06:59:47 |
3 | 2467 | LODS | Pierre-Adrien | H | M0 M | 02:00:21 | 02:25:20 | 04:25:41 | 01:10:33 | 05:36:14 | 01:45:15 | 07:21:29 |
4 | 2659 | RAUX | Sébastien | H | SE M | 01:52:42 | 02:30:47 | 04:23:29 | 01:13:29 | 05:36:58 | 01:46:33 | 07:23:31 |
5 | 2149 | ETASSE | Pierre | H | ES M | 01:58:45 | 02:39:41 | 04:38:26 | 01:12:41 | 05:51:07 | 01:44:07 | 07:35:14 |
6 | 2572 | BERNOLLIN | Samuel | H | M3 M | 02:02:15 | 02:40:09 | 04:42:24 | 01:17:20 | 05:59:44 | 01:43:36 | 07:43:20 |
7 | 2238 | SANSON | Alexandre | H | SE M | 01:56:53 | 02:45:13 | 04:42:06 | 01:23:03 | 06:05:09 | 01:44:17 | 07:49:26 |
8 | 2492 | TRAVERT | Thomas | H | SE M | 02:04:18 | 02:47:51 | 04:52:09 | 01:29:42 | 06:21:51 | 01:57:51 | 08:19:42 |
9 | 2594 | LEBRUN | Guillaume | H | M1 M | 02:02:13 | 02:53:39 | 04:55:52 | 01:27:21 | 06:23:13 | 01:59:07 | 08:22:20 |
10 | 2502 | LE GUEST | Guillaume | H | SE M | 02:11:41 | 02:53:21 | 05:05:02 | 01:25:26 | 06:30:28 | 01:55:58 | 08:26:26 |
11 | 2381 | PLATON | Guillaume | H | M1 M | 02:10:05 | 03:04:39 | 05:14:44 | 01:20:31 | 06:35:15 | 02:08:11 | 08:43:26 |
12 | 2294 | BÉROT | Romain | H | M0 M | 02:12:56 | 02:58:10 | 05:11:06 | 01:30:58 | 06:42:04 | 02:08:29 | 08:50:33 |
13 | 2654 | KERLEAU | Mickael | H | M2 M | 02:14:37 | 03:05:07 | 05:19:44 | 01:25:09 | 06:44:53 | 02:03:23 | 08:48:16 |
14 | 2607 | MALHAIRE | Jean-François | H | M1 M | 02:21:50 | 03:12:08 | 05:33:58 | 01:27:52 | 07:01:50 | 02:15:05 | 09:16:55 |
15 | 2582 | PHILIPPE | Michel | H | M4 M | 02:19:39 | 03:21:41 | 05:41:20 | 01:30:19 | 07:11:39 | 02:26:44 | 09:38:23 |
16 | 2355 | PIOL | Philippe | H | M0 M | 02:20:31 | 03:27:13 | 05:47:44 | 01:31:33 | 07:19:17 | 02:07:43 | 09:27:00 |
17 | 2330 | POULAIN | JEAN-MARIE | H | M6 M | 02:34:08 | 03:34:09 | 06:08:17 | 01:40:11 | 07:48:28 | 02:25:57 | 10:14:25 |
18 | 2494 | QUERTIER | Brian | H | SE M | 01:57:26 | 03:05:45 | 05:03:11 | 05:03:11 | 01:43:55 | 06:47:06 | |
19 | 2627 | COQUOIN | Stevy | H | M0 M | 02:07:19 | 03:05:45 | 05:13:04 | 05:13:04 | 02:53:05 | 08:06:09 | |
20 | 2660 | HANNOT | Stéphane | H | M3 M | 01:46:31 | 02:25:52 | 04:12:23 | 01:24:39 | 05:37:02 | ||
21 | 2352 | CHAPON | Valérian | H | SE M | 02:37:42 | 03:04:03 | 05:41:45 | 01:39:08 | 07:20:53 | ||
22 | 2198 | MARRE | Ludovic | H | M4 M | 02:52:10 | 03:57:05 | 06:49:15 | 01:51:26 | 08:40:41 | ||
23 | 2482 | REVEL | Antoine | H | SE M | 02:01:10 | 02:42:28 | 04:43:38 | 04:43:38 | |||
24 | 2560 | TEMENIDES | Olivier | H | SE M | 01:58:17 | 02:47:38 | 04:45:55 | 04:45:55 | |||
25 | 6002 | PRIEUR | Paul | H | SE M | 02:16:47 | 02:41:01 | 04:57:48 | 04:57:48 | |||
26 | 2523 | SIMON | Mickael | H | M0 M | 02:24:57 | 03:14:52 | 05:39:49 | 05:39:49 | |||
27 | 2069 | BOURGET | Regis | H | M3 M | 02:07:51 | 03:33:47 | 05:41:38 | 05:41:38 | |||
28 | 2391 | DUBOST | Francis | H | M2 M | 02:30:04 | 03:15:17 | 05:45:21 | 05:45:21 | |||
29 | 2428 | FLAMBARD | Sébastien | H | M1 M | 02:21:58 | 03:26:49 | 05:48:47 | 05:48:47 | |||
30 | 2363 | FEAT | Timothée | H | SE M | 02:17:46 | 03:46:58 | 06:04:44 | 06:04:44 | |||
31 | 2541 | LELONG | Cyrille | H | M1 M | 02:36:50 | 03:43:56 | 06:20:46 | 06:20:46 | |||
32 | 2538 | GUILBERT | Christophe | H | M0 M | 02:37:06 | 03:54:41 | 06:31:47 | 06:31:47 |
Femmes
Place | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | tps. total 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tps. total 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tps. total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5760 | NÉEL | Elodie | F | SE F | 04:28:31 | 05:34:45 | 10:03:16 | 02:41:55 | 12:45:11 | 02:39:22 | 15:24:33 |
2 | 5133 | MORVAN | Céline | F | M1 F | 05:00:51 | 06:23:30 | 11:24:21 | 03:03:57 | 14:28:18 | 03:08:50 | 17:37:08 |
3 | 5457 | LEFEBVRE | Caroline | F | M2 F | 05:19:53 | 06:53:04 | 12:12:57 | 03:15:38 | 15:28:35 | 03:30:01 | 18:58:36 |
Hommes
Place | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | tps. total 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tps. total 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tps. total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5685 | MABIRE | Eric | H | M1 M | 03:29:51 | 04:35:30 | 08:05:21 | 02:07:12 | 10:12:33 | 02:12:47 | 12:25:20 |
2 | 5531 | BURNOUF | Ludovic | H | M2 M | 03:59:55 | 05:07:15 | 09:07:10 | 02:30:50 | 11:38:00 | 02:36:42 | 11:38:00 |
3 | 5539 | FEUILLY | Pierre | H | M2 M | 04:07:01 | 05:08:49 | 09:15:50 | 02:34:51 | 11:50:41 | 02:37:36 | 14:28:17 |
4 | 5683 | SAUVEY | Anthony | H | M2 M | 04:06:34 | 05:18:30 | 09:25:04 | 02:31:20 | 11:56:24 | 02:34:53 | 14:31:17 |
5 | 5927 | LEMONNIER | Jasmin | H | SE M | 03:56:05 | 05:45:42 | 09:41:47 | 02:38:56 | 12:20:43 | 02:39:17 | 15:00:00 |
6 | 5236 | DROUART | Vincent | H | SE M | 04:10:49 | 05:41:10 | 09:51:59 | 02:37:40 | 12:29:39 | 02:20:41 | 14:50:20 |
7 | 5412 | BAUDE | Romain | H | M1 M | 04:28:34 | 05:31:17 | 09:59:51 | 02:39:29 | 12:39:20 | 02:35:05 | 15:14:25 |
8 | 5668 | LECARPENTIER | THOMAS | H | M2 M | 04:19:36 | 05:56:19 | 10:15:55 | 02:56:14 | 13:12:09 | 02:49:31 | 16:01:40 |
9 | 5492 | DESQUESNES | Cyril | H | M2 M | 05:11:06 | 06:36:07 | 11:47:13 | 03:19:24 | 15:06:37 | 03:22:45 | 18:29:22 |
10 | 5493 | PARIS | Mathieu | H | M2 M | 05:11:07 | 06:36:07 | 11:47:14 | 03:19:25 | 15:06:39 | 03:22:47 | 18:29:26 |
11 | 5195 | LAUNAY | Fabien | H | M0 M | 04:14:20 | 04:51:31 | 09:05:51 | 09:05:51 | 02:25:05 | 11:30:56 | |
12 | 5704 | RENOUF | ALEXIS | H | SE M | 04:05:23 | 05:23:03 | 09:28:26 | 03:13:16 | 12:41:42 | ||
13 | 7029 | TANGUY | Stéphane | H | M2 M | 03:58:56 | 06:27:20 | 10:26:16 | 02:19:59 | 12:46:15 | ||
14 | 5069 | VIVIER | Nicolas | H | M3 M | 05:06:37 | 06:20:06 | 11:26:43 | 02:52:00 | 14:18:43 | ||
15 | 5517 | DEPIROU | Pierre | H | M1 M | 05:12:29 | 06:14:25 | 11:26:54 | 03:07:41 | 14:34:35 | ||
16 | 5809 | DAVID | Samuel | H | M3 M | 05:17:15 | 07:17:49 | 12:35:04 | 03:28:58 | 16:04:02 | ||
17 | 5516 | HUE | THOMAS | H | M1 M | 04:09:54 | 05:18:17 | 09:28:11 | 09:28:11 | |||
18 | 5871 | MESNIL | Arnaud | H | SE M | 04:08:54 | 05:41:02 | 09:49:56 | 09:49:56 | |||
19 | 7031 | GOIGOUX | Pierre | H | M0 M | 04:10:49 | 05:49:34 | 10:00:23 | 10:00:23 | |||
20 | 5355 | HUAULT | David | H | M2 M | 04:34:49 | 05:49:38 | 10:24:27 | 10:24:27 | |||
21 | 5603 | HOLLEY | Vincent | H | M2 M | 04:48:06 | 06:30:49 | 11:18:55 | 11:18:55 |