Résultats du challenge 2025
Classement final à l'issue des courses
Femmes
| Nom | Cat. | Nb.Ep. | Cls. ![]() | Pts. ![]() | Cls. ![]() | Pts. ![]() | Cls. ![]() | Pts. ![]() | Cls. ![]() | Pts. ![]() | Bonus 4 épreuves | Cls. Challenge | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBE Ludivine | M0F | 4 | 3 | 170 | 8 | 145 | 4 | 165 | 5 | 160 | 75 | 1 | 570 |
| MERTZ Clementine | SEF | 4 | 8 | 145 | 6 | 155 | 6 | 155 | 9 | 140 | 75 | 2 | 530 |
| GODEY Marine | SEF | 3 | 2 | 180 | 5 | 160 | 7 | 150 | 0 | 3 | 490 | ||
| CAPEL Maelle | SEF | 4 | 22 | 123 | 25 | 120 | 24 | 121 | 18 | 127 | 75 | 4 | 446 |
| POIRIER Cecile | SEF | 4 | 38 | 107 | 94 | 51 | 40 | 105 | 22 | 123 | 75 | 5 | 410 |
| DUBOST Lauriane | M0F | 3 | 16 | 129 | 16 | 129 | 12 | 133 | 0 | 6 | 391 | ||
| BETTON Pauline | SEF | 3 | 17 | 128 | 34 | 111 | 19 | 126 | 0 | 7 | 365 | ||
| QUONIAM Charlotte | M0F | 3 | 13 | 132 | 55 | 90 | 20 | 125 | 0 | 8 | 347 | ||
| LEMARCHAND Pauline | M1F | 3 | 30 | 115 | 67 | 78 | 28 | 117 | 0 | 9 | 310 | ||
| QUESNEL Elise | SEF | 3 | 31 | 114 | 60 | 85 | 37 | 108 | 0 | 10 | 307 | ||
| RISBEC Adeline | SEF | 3 | 107 | 38 | 26 | 119 | 16 | 129 | 0 | 11 | 286 | ||
| DELACOUR Anne-Claire | SEF | 3 | 47 | 98 | 92 | 53 | 29 | 116 | 0 | 12 | 267 | ||
| BIHEL Flavie | SEF | 3 | 36 | 109 | 78 | 67 | 85 | 60 | 0 | 13 | 236 | ||
| ERHEL Melanie | M1F | 3 | 206 | 9 | 136 | 22 | 39 | 106 | 0 | 14 | 137 | ||
| LODS Mailys | SEF | 3 | 218 | 8 | 164 | 17 | 54 | 91 | 0 | 15 | 116 |
Hommes
| Nom | Cat. | Nb.Ep. | Cls. ![]() | Pts. ![]() | Cls. ![]() | Pts. ![]() | Cls. ![]() | Pts. ![]() | Cls. ![]() | Pts. ![]() | Bonus 4 épreuves | Cls. Challenge | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCHER Maxime | M0M | 4 | 2 | 180 | 2 | 180 | 154 | 18 | 1 | 200 | 75 | 1 | 635 |
| CAUSIN Jonathan | M1M | 4 | 12 | 133 | 35 | 110 | 7 | 150 | 2 | 180 | 75 | 2 | 538 |
| VOIDET Thomas | M0M | 3 | 8 | 145 | 24 | 121 | 3 | 170 | 0 | 3 | 436 | ||
| CHATIZEL Benoit | M3M | 3 | 16 | 129 | 20 | 125 | 8 | 145 | 0 | 4 | 399 | ||
| BOURSICO Gaetan | SEM | 3 | 6 | 155 | 44 | 101 | 22 | 123 | 0 | 5 | 379 | ||
| LECLERC Romain | M1M | 4 | 44 | 101 | 55 | 90 | 97 | 48 | 33 | 112 | 75 | 6 | 378 |
| COLLIN Jean-Marie | SEM | 3 | 36 | 109 | 18 | 127 | 9 | 140 | 0 | 7 | 376 | ||
| MENARD Martin | SEM | 3 | 39 | 106 | 30 | 115 | 12 | 133 | 0 | 8 | 354 | ||
| JULLIARD Nathan | SEM | 3 | 45 | 100 | 17 | 128 | 20 | 125 | 0 | 9 | 353 | ||
| LECACHEUR Ludovic | M1M | 4 | 39 | 106 | 99 | 46 | 107 | 37 | 36 | 109 | 75 | 10 | 336 |
| GERAULT Tim | SEM | 3 | 18 | 127 | 124 | 25 | 16 | 129 | 0 | 11 | 281 | ||
| QUERTIER Brian | M0M | 3 | 32 | 113 | 125 | 24 | 19 | 126 | 0 | 12 | 263 | ||
| LECERF Charly | SEM | 3 | 106 | 39 | 47 | 98 | 21 | 124 | 0 | 13 | 261 | ||
| IZQUIERDO Jean-Jacques | M6M | 4 | 62 | 83 | 144 | 21 | 132 | 23 | 67 | 78 | 75 | 14 | 259 |
| ARTU Maxime | M0M | 3 | 23 | 122 | 84 | 61 | 77 | 68 | 0 | 15 | 251 | ||
| GREARD Thibaut | SEM | 3 | 27 | 118 | 58 | 87 | 105 | 39 | 0 | 16 | 244 | ||
| BORMANN Jacques | SEM | 4 | 88 | 57 | 253 | 4 | 138 | 22 | 81 | 64 | 75 | 17 | 218 |
| LANGLOIS Rudy | SEM | 4 | 135 | 22 | 261 | 3 | 184 | 12 | 49 | 96 | 75 | 18 | 205 |
| CHAUSSE Loic | M3M | 3 | 53 | 92 | 88 | 57 | 93 | 52 | 0 | 19 | 201 | ||
| BUCHER Corentin | SEM | 3 | 47 | 98 | 75 | 70 | 153 | 19 | 0 | 20 | 187 | ||
| RONSOUX Gaetan | M2M | 3 | 74 | 71 | 210 | 8 | 43 | 102 | 0 | 21 | 181 | ||
| GILLES Robinson | SEM | 3 | 110 | 35 | 119 | 25 | 37 | 108 | 0 | 22 | 168 | ||
| FLAMBARD Arnaud | M1M | 3 | 98 | 47 | 139 | 21 | 64 | 81 | 0 | 23 | 149 | ||
| BONNEMAINS David | M1M | 3 | 77 | 68 | 195 | 10 | 80 | 65 | 0 | 24 | 143 | ||
| BELLET Corentin | SEM | 3 | 81 | 64 | 115 | 29 | 97 | 48 | 0 | 25 | 141 | ||
| CLOCHON Tanguy | M1M | 4 | 163 | 17 | 297 | 1 | 251 | 4 | 112 | 33 | 75 | 26 | 129 |
| BOSCHER Sebastien | M0M | 3 | 112 | 33 | 251 | 4 | 63 | 82 | 0 | 27 | 119 | ||
| DOUCET Thomas | M0M | 3 | 72 | 73 | 137 | 22 | 144 | 20 | 0 | 28 | 115 | ||
| LE JUEZ Pierrick | M1M | 3 | 66 | 79 | 317 | 1 | 142 | 21 | 0 | 29 | 101 | ||
| JUEL Emeric | M1M | 3 | 75 | 70 | 340 | 1 | 174 | 14 | 0 | 30 | 85 | ||
| MOREL Lucas | SEM | 3 | 392 | 1 | 169 | 15 | 94 | 51 | 0 | 31 | 67 | ||
| LEMARINEL Tony | M2M | 3 | 128 | 24 | 333 | 1 | 124 | 24 | 0 | 32 | 49 | ||
| BENOIST Guillaume | M1M | 3 | 385 | 1 | 322 | 1 | 105 | 40 | 0 | 33 | 42 | ||
| MAHAUD Jeremy | M0M | 3 | 189 | 12 | 415 | 1 | 157 | 18 | 0 | 34 | 31 | ||
| GINET Francois | SEM | 3 | 269 | 3 | 320 | 1 | 122 | 25 | 0 | 35 | 29 | ||
| DUJARDIN Romain | M0M | 3 | 403 | 1 | 360 | 1 | 131 | 23 | 0 | 36 | 25 | ||
| AUBE Florent | M0M | 3 | 140 | 21 | 337 | 1 | 345 | 1 | 0 | 37 | 23 | ||
| MAHAUT Renaud | M0M | 3 | 508 | 1 | 378 | 1 | 149 | 20 | 0 | 38 | 22 | ||
| BESNARD Mickael | M3M | 3 | 152 | 19 | 450 | 1 | 338 | 1 | 0 | 39 | 21 | ||
| RABEC Gaetan | M3M | 3 | 159 | 18 | 384 | 1 | 304 | 1 | 0 | 40 | 20 |
Femmes
| Nom | Cat. | NB.Ep | Cls. ![]() | Pts. ![]() | Cls. ![]() | Pts. ![]() | Cls. ![]() | Pts. ![]() | Cls. ![]() | Pts. ![]() | Cls. ![]() | Pts. ![]() | Bonus 4/5 épreuves | Cls. Challenge | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORVAN DUAULT Anne-Laure | SEF | 5 | 3 | 170 | 1 | 200 | 2 | 180 | 1 | 200 | 1 | 200 | 100 | 1 | 700 |
| LEVOS-LORIOT Camille | M0F | 5 | 11 | 134 | 4 | 165 | 5 | 160 | 7 | 150 | 2 | 180 | 100 | 2 | 605 |
| KIRCHNER Nathalie | M0F | 5 | 8 | 145 | 6 | 155 | 6 | 155 | 5 | 160 | 3 | 170 | 100 | 3 | 585 |
| MAUDUIT Dorothee | M1F | 3 | 11 | 134 | 23 | 122 | 6 | 155 | 0 | 4 | 411 | ||||
| RENARD Stephanie | M2F | 3 | 14 | 131 | 28 | 117 | 9 | 140 | 0 | 5 | 388 | ||||
| COADOU Faustine | SEF | 3 | 30 | 115 | 30 | 115 | 11 | 134 | 0 | 6 | 364 | ||||
| MESLIN Aurelie | M1F | 3 | 110 | 35 | 32 | 113 | 15 | 130 | 0 | 7 | 278 |
Hommes
| Nom | Cat. | Nb.Ep | Cls. ![]() | Pts. ![]() | Cls. ![]() | Pts. ![]() | Cls. ![]() | Pts. ![]() | Cls. ![]() | Pts. ![]() | Cls. ![]() | Pts. ![]() | Bonus 4/5 épreuves | Cls. Challenge | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICOT Etienne | M0M | 5 | 5 | 160 | 6 | 155 | 6 | 155 | 9 | 140 | 4 | 165 | 100 | 1 | 580 |
| LECURU Thibaut | M1M | 3 | 1 | 200 | 3 | 170 | 2 | 180 | 0 | 2 | 550 | ||||
| POISSON Simon | SEM | 4 | 4 | 165 | 4 | 165 | 18 | 127 | 9 | 140 | 25 | 3 | 495 | ||
| SANSON Alexandre | SEM | 5 | 20 | 125 | 11 | 134 | 42 | 103 | 43 | 102 | 13 | 132 | 100 | 4 | 491 |
| BURNOUF Ludovic | M3M | 4 | 16 | 129 | 20 | 125 | 32 | 113 | 20 | 125 | 25 | 5 | 404 | ||
| BONNEMAINS Paul | M0M | 3 | 27 | 118 | 15 | 130 | 7 | 150 | 0 | 6 | 398 | ||||
| MOELLO Elouan | ESM | 4 | 48 | 97 | 14 | 131 | 15 | 130 | 38 | 107 | 25 | 7 | 393 | ||
| DUPRE Vincent | M0M | 4 | 60 | 85 | 28 | 117 | 35 | 110 | 16 | 129 | 25 | 8 | 381 | ||
| BIHEL Thomas | M1M | 5 | 73 | 72 | 97 | 48 | 57 | 88 | 59 | 86 | 49 | 96 | 100 | 9 | 370 |
| FLEURY Audric | M0M | 3 | 36 | 109 | 25 | 120 | 14 | 131 | 0 | 10 | 360 | ||||
| TANGUY Stephane | M3M | 3 | 56 | 89 | 17 | 128 | 10 | 135 | 0 | 11 | 352 | ||||
| ANDRE Geoffray | M2M | 3 | 13 | 132 | 49 | 96 | 36 | 109 | 0 | 12 | 337 | ||||
| GILBERT Pierre | SEM | 3 | 55 | 90 | 45 | 100 | 34 | 111 | 0 | 13 | 301 | ||||
| JEANNE Antoine | SEM | 5 | 97 | 48 | 80 | 65 | 85 | 60 | 69 | 76 | 127 | 24 | 100 | 14 | 301 |
| BALY Kevin | SEM | 4 | 64 | 81 | 167 | 16 | 89 | 56 | 21 | 124 | 25 | 15 | 286 | ||
| LEVOS Mathieu | M1M | 4 | 77 | 68 | 78 | 67 | 115 | 30 | 39 | 106 | 25 | 16 | 266 | ||
| BAUDE Romain | M2M | 3 | 86 | 59 | 33 | 112 | 58 | 87 | 0 | 17 | 258 | ||||
| LAVOINE Nicolas | SEM | 3 | 59 | 86 | 88 | 57 | 32 | 113 | 0 | 18 | 256 | ||||
| QUEMENEUR Simon | M1M | 4 | 105 | 40 | 63 | 82 | 87 | 58 | 57 | 88 | 25 | 19 | 253 | ||
| ETIENNE Vincent | M0M | 3 | 66 | 79 | 62 | 83 | 74 | 71 | 0 | 20 | 233 | ||||
| LEONARD Bertrand | M0M | 4 | 128 | 24 | 91 | 54 | 26 | 119 | 131 | 23 | 25 | 21 | 222 | ||
| HEROULT Jean-Christophe | M4M | 4 | 88 | 57 | 124 | 25 | 138 | 22 | 88 | 57 | 25 | 22 | 164 | ||
| LEFEVRE Antoine | M0M | 4 | 144 | 21 | 158 | 18 | 190 | 11 | 50 | 95 | 25 | 23 | 159 | ||
| LEMYRE Augustin | SEM | 3 | 48 | 97 | 145 | 20 | 147 | 20 | 0 | 24 | 137 | ||||
| LECARPENTIER Brice | M0M | 3 | 94 | 51 | 281 | 82 | 0 | 25 | 133 | ||||||
| PARIS Mathieu | M1M | 3 | 102 | 43 | 83 | 62 | 118 | 27 | 0 | 26 | 132 | ||||
| VOISIN Gregory | M2M | 3 | 101 | 44 | 85 | 60 | 117 | 28 | 0 | 27 | 132 | ||||
| GROULT Valentin | M1M | 3 | 213 | 8 | 171 | 15 | 44 | 101 | 0 | 28 | 124 | ||||
| LE BOUHELLEC Felix | SEM | 3 | 129 | 24 | 72 | 73 | 135 | 22 | 0 | 29 | 119 | ||||
| LAURENT Alexis | M1M | 4 | 138 | 22 | 100 | 45 | 161 | 17 | 121 | 25 | 25 | 30 | 117 | ||
| IRIBARNE Julien | M1M | 3 | 176 | 14 | 105 | 40 | 86 | 59 | 0 | 31 | 113 | ||||
| AVOINE Jacky | M4M | 3 | 173 | 15 | 119 | 26 | 75 | 70 | 0 | 32 | 111 | ||||
| ROCHER Julien | M0M | 3 | 139 | 22 | 135 | 22 | 82 | 63 | 0 | 33 | 107 | ||||
| GALAND Sebastien | M1M | 3 | 230 | 6 | 160 | 17 | 80 | 65 | 0 | 34 | 88 | ||||
| VALLEE Thomas | SEM | 3 | 263 | 3 | 93 | 52 | 128 | 24 | 0 | 35 | 79 | ||||
| SAUSSEY Jean-Philippe | M3M | 3 | 164 | 17 | 162 | 17 | 109 | 36 | 0 | 36 | 70 | ||||
| FRIN Jimmy | M2M | 3 | 199 | 10 | 457 | 1 | 92 | 53 | 0 | 37 | 64 | ||||
| LE LOUER Jean-Marie | M6M | 4 | 236 | 6 | 186 | 12 | 291 | 1 | 169 | 16 | 25 | 38 | 59 | ||
| DOUBLET Jean-Gabriel | M5M | 3 | 127 | 24 | 212 | 8 | 129 | 24 | 0 | 39 | 56 | ||||
| VERNIER Guillaume | SEM | 3 | 161 | 17 | 178 | 14 | 131 | 23 | 0 | 40 | 54 | ||||
| LEROUX Thomas | M2M | 3 | 193 | 11 | 181 | 13 | 126 | 24 | 0 | 41 | 48 | ||||
| BOCQUEL Yannick | M7M | 4 | 229 | 7 | 179 | 14 | 672 | 1 | 280 | 1 | 25 | 42 | 47 | ||
| MAHIEU Charly | SEM | 3 | 237 | 6 | 167 | 16 | 164 | 17 | 0 | 43 | 39 | ||||
| BELLIARD Gaetan | M0M | 3 | 343 | 1 | 188 | 12 | 149 | 20 | 0 | 44 | 33 | ||||
| JACQUETTE Kevin | M1M | 3 | 440 | 1 | 248 | 5 | 139 | 22 | 0 | 45 | 28 | ||||
| MENEC Mickael | M3M | 3 | 181 | 13 | 274 | 2 | 204 | 9 | 0 | 46 | 24 | ||||
| PRONOST Jerome | M2M | 3 | 374 | 1 | 277 | 2 | 166 | 16 | 0 | 47 | 19 | ||||
| OLETTE Laurent | M3M | 3 | 224 | 7 | 556 | 1 | 292 | 1 | 0 | 48 | 9 |





