Participez au Challenge Trail en Cotentin
Un événement sportif unique dans le Cotentin
Le Challenge Trail en Cotentin est un événement sportif qui rassemble des coureurs de tous niveaux pour des courses palpitantes dans le Cotentin. Le Challenge se déroule sur une période étendue de mai à novembre, avec quatre trails différents proposant des courses de 15 à 50 km pour tous les participants.
Des courses adaptées à tous les niveaux
Les courses sont adaptées à tous les niveaux, des coureurs débutants aux sportifs confirmés. Les participants pourront se mesurer à différentes distances, avec des courses de 15 à 27 km pour la catégorie L et de 30 à 50 km pour la catégorie XL. Des récompenses seront proposées à la fin de chaque épreuve, encourageant les participants à se dépasser et à donner le meilleur d'eux-mêmes.




Découvrez la beauté du Cotentin tout en vous dépassant
Le Challenge Trail en Cotentin est un excellent moyen de découvrir la région tout en se dépassant sur des parcours adaptés à son niveau. Les courses proposent des paysages variés et des défis palpitants pour tous les participants, avec des récompenses à la clé.
Les challenges proposés
Le Challenge Trail en Cotentin propose cinq trails différents.
La Diabolik de Ragnar
La Diabolik de Ragnar est un Trail en Normandie à allure libre se déroulant en individuel ou en duo, en relais libre par 2 ou 3
La Bri'zeuse
La Bri'zeuse est une course proposant cinq parcours de différentes distances. Les inscriptions se font entre le 1er février et le 21 mai 2023.
La Barjo
La Barjo est une course proposant quatre parcours de différentes distances. Les inscriptions se font entre le 1er janvier et le 1er juin 2023.
Le Tue-Vaques
Le Tue-Vaques est une course proposant trois parcours de différentes distances. Les inscriptions se font jusqu'au 23 septembre 2023.
A La Belle Etoile
Le trail A La Belle Etoile propose également trois parcours de différentes distances. Les inscriptions seront bientôt disponibles. Voir le lien du site officiel de l’épreuve.
Comment s'inscrire ?
L'inscription se fait directement sur le site internet de la course ou via un formulaire d'inscription, en fournissant des informations personnelles et un certificat médical. Les premiers concurrents inscrits peuvent également bénéficier de cadeaux exclusifs.
Des podiums sont mis en place pour les vainqueurs avec des tirages au sort ou “jeux concours” pour les gagnants et des remises de cadeaux fournis par les sponsors. Des lots comme des séjours ou places pour des évènements à venir dans le Cotentin peuvent être remportés pour les compétiteurs.
Relevez le défi Trail en Cotentin !
Ne manquez pas cette occasion de vous lancer un défi sportif et de découvrir la beauté du Cotentin. Inscrivez vous dès maintenant pour les courses qui vous conviennent le mieux et relevez le challenge Trail en Cotentin !
Règlement du Challenge Cotentin Trail
Les organisateurs de la Diabolik de Ragnar, la Bri’zeuse, la Barjo, le Tue-Vaques et le Trail de la Belle Etoile ont créé un challenge appelé le Challenge Cotentin Trail. Ce challenge est propriété et est organisé par l’association Cœur d’Enfants.
Chacune des 5 organisations proposant les trails constituant le challenge est strictement indépendante et les concurrents participent sous le règlement propre à chaque organisation, sans que le challenge ne puisse s’y substituer de quelque façon que ce soit.
L’obligation d’une assurance responsabilité civile et le respect du règlement FFA en matière de licences et de certificats médicaux sont également sous la responsabilité de chacune des organisations participantes.
Chacune des 5 organisations se réserve la possibilité de modifier le parcours initial suivant les contraintes environnementales (nidifications, protection d’espèces protégées, etc...), les contraintes de parcours (passages en terrain privé, utilisation du domaine public…) et contraintes organisationnelles (sécurité, intempéries, etc…).
En cas d’annulation d’une étape ou d’un trail sur décision de son organisation ou sur décision des autorités compétentes, le classement du challenge se fera, en ne prenant pas en compte l’épreuve en question.
Ce challenge est organisé dans le respect des règles de protection de l'environnement.
Il incombe à chacun d'adopter un comportement citoyen.
Toutefois, toute attitude contraire à cette éthique, signalée par l’organisation de l’épreuve, engagera la disqualification du concurrent notamment et sans restriction, lors de:
- Jet de ravitaillement usagé en dehors des zones de ravitaillement
- Circulation volontaire en dehors du sentier balisé
- Dégradation volontaire de la faune et/ou la flore
- Challenge COTENTIN TRAIL L 27 km de la Barjo, 16 km du Tue Vaques, 21 km de la Bri’zeuse, 21 km la belle étoile (4 épreuves).
- Challenge COTENTIN TRAIL XL 50 km de la Barjo, 30 km du Tue Vaques, 50 km de la Bri’zeuse, 30 km la belle étoile, 6h individuel de la Diabolik de Ragnar (5 épreuves).
Le challenge inclut dans son classement les coureurs licenciés et non licenciés, toutes catégories à partir des espoirs. La participation au challenge n’entraîne aucun cout supplémentaire. (Hors coût d’inscription aux épreuves inscrites aux Challenge).
Tous les coureurs participant aux 6h individuel de la Diabolik Ragnar seront automatiquement inscrits au challenge sur le format XL, cependant, les coureurs devront signaler leur participation lors d’inscription aux autres courses pour le format L ou XL.
Le classement :
La saison 2025 proposera 4 épreuves pour le format L et 5 épreuves pour le format XL.
Pour être nominé au classement général du Challenge Cotentin Trail en fin de saison, il faudra participer à 3 courses au minimum. Les 3 meilleurs résultats seront conservés et un bonus sera mis en place.
- Challenge XL : +100 points en cas de participation aux 5 épreuves. +25 points pour 4 épreuves
- Challenge L : +75 points en cas de participation aux 4 épreuves.
Le barème qui servira à classer les participants sera le suivant :
Classement | Nombre de points | Ecarts de points par rapport au coureur suivant |
---|---|---|
1er | 200 | +20 |
2nd | 180 | +10 |
3e à 9e | 170 | +5 |
10e à 119e | 135 | +1 |
120e à 199e | 25 | +1 tous les 5 coureurs |
200e à 279e | 9 | + 1 tous les 10 coureurs |
280e | 1 | 1 point minimum pour tous les participants |
Seront récompensés : Les 5 premiers(ères) au scratch sur les 2 formats du challenge H et F. Les podiums des catégories suivantes H et F des 2 formats du challenge Espoirs, Sénior, Master, sans cumul.
Cette récompense sera remise lors d’une soirée dont la date vous sera partagé ultérieurement.
En cas d’absence à la remise des récompenses, l’organisation du challenge n’a aucune obligation de faire parvenir les récompenses.
Les résultats des différentes étapes, composant le Challenge COTENTIN TRAIL sont sous la responsabilité de chacune des organisations participantes et sont en général disponibles sur le site de chaque épreuve le lendemain de la course, sans obligation.
Chaque participant constatant une erreur dans l’écriture de son état civil (nom, prénom, etc…) résultant généralement d’un bulletin mal orthographié ou illisible, le signale immédiatement à l’organisation.
Toute erreur d’état civil (nom, prénom) peut engendrer le non-report d’un participant dans le classement du challenge pour lequel l’organisation du Challenge COTENTIN TRAIL ne peut être tenue pour responsable.
En cas de changement de nom (mariage, etc…), il appartient aux participant(e)s le soin de signaler cette modification.
Un classement général du challenge sera tenu à jour et mis dès que possible à disposition de chacune des organisations participantes afin de le diffuser sur leurs sites. Le classement général du challenge sera également disponible sur le site internet de l’Office de Tourisme du Cotentin.
Les participants autorisent expressément les organisateurs du Challenge COTENTIN TRAIL ainsi que leurs ayants droit tels que partenaires et médias, à utiliser sans contrepartie financière les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître, prises à l'occasion de leur participation au challenge, Challenge COTENTIN TRAIL sur tous supports y compris les documents promotionnels et publicitaires.
Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 Janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles les concernant.
En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance mettant en danger la sécurité des concurrents ou des bénévoles encadrant le challenge, l’organisation se réserve le droit d’annuler tout ou partie de celui-ci, sans que les concurrents puissent prétendre à un quelconque dédommagement.
Tout concurrent qui participe au challenge et aux épreuves le composant, reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte les clauses sans réserve.
Vous devez assistance à toute personne en danger quel que soit votre intérêt au classement final. En cas de détresse alertez ou faites alerter l’organisation située sur le parcours et qui dispose de moyens d’intervention.
Des contrôles anti-dopage inopinés peuvent avoir lieu sur chaque épreuve du challenge à l’initiative de la F.F.A. sans que ce soit à l’initiative de l’organisation ou qu’elle puisse s’y opposer. Conformément à la législation tout participant désigné licencié ou non doit s’y soumettre, sous peine des sanctions prévues par la loi.
Tout participant ayant fait l’objet d’un contrôle positif au cours de l’année se verrait déclassé de l’intégralité du challenge.
Résultats du challenge 2025
Suivez le classement des participants après chaque course
Femmes
Nom | Cat. | Nb.Ep. | Cls. ![]() | Pts. ![]() | Cls. ![]() | Pts. ![]() | Cls. ![]() | Pts. ![]() | Cls. ![]() | Pts. ![]() | Bonus 4 épreuves | Cls. Challenge | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBE Ludivine | M0F | 3 | 3 | 170 | 8 | 145 | 4 | 165 | 0 | 1 | 480 | ||
MERTZ Clementine | SEF | 3 | 8 | 145 | 6 | 155 | 6 | 155 | 0 | 2 | 455 | ||
BETTON Pauline | SEF | 3 | 17 | 128 | 34 | 111 | 19 | 126 | 0 | 3 | 365 | ||
CAPEL Maelle | SEF | 3 | 22 | 123 | 25 | 120 | 24 | 121 | 0 | 4 | 364 | ||
GODEY Marine | SEF | 2 | 2 | 180 | 5 | 160 | 0 | 5 | 340 | ||||
BASLEY Berenice | M0F | 2 | 9 | 140 | 16 | 129 | 0 | 6 | 269 | ||||
POIRIER Cecile | SEF | 3 | 38 | 107 | 94 | 51 | 40 | 105 | 0 | 7 | 263 | ||
DUBOST Lauriane | M0F | 2 | 16 | 129 | 16 | 129 | 0 | 8 | 258 | ||||
ROUIL Patricia | M3F | 2 | 20 | 125 | 29 | 116 | 0 | 9 | 241 | ||||
BIHEL Flavie | SEF | 3 | 36 | 109 | 78 | 67 | 85 | 60 | 0 | 10 | 236 | ||
PILLON Beatrice | M3F | 2 | 24 | 121 | 38 | 107 | 0 | 11 | 228 | ||||
QUONIAM Charlotte | M0F | 2 | 13 | 132 | 55 | 90 | 0 | 12 | 222 | ||||
OTTMANN Florence | M0F | 2 | 23 | 122 | 61 | 84 | 0 | 13 | 206 | ||||
CAPELLE Chloe | SEF | 1 | 1 | 200 | 0 | 14 | 200 | ||||||
CARPENTIER Emeline | JUF | 1 | 1 | 200 | 0 | 15 | 200 | ||||||
DOGUET Lola | SEF | 1 | 1 | 200 | 0 | 16 | 200 | ||||||
FEREY Marine | SEF | 2 | 71 | 74 | 20 | 125 | 0 | 17 | 199 | ||||
QUESNEL Elise | SEF | 2 | 31 | 114 | 60 | 85 | 0 | 18 | 199 | ||||
DUREL Marjorie | M1F | 2 | 34 | 111 | 58 | 87 | 0 | 19 | 198 | ||||
LEMARCHAND Pauline | M1F | 2 | 30 | 115 | 67 | 78 | 0 | 20 | 193 | ||||
GUERN Manon | SEF | 2 | 104 | 186 | 0 | 21 | 186 | ||||||
ERNU Violette | JUF | 1 | 2 | 180 | 0 | 22 | 180 | ||||||
HERBRETEAU Marion | SEF | 1 | 2 | 180 | 0 | 23 | 180 | ||||||
DA SILVA GUEDES Patricia | M6F | 2 | 5 | 160 | 187 | 12 | 0 | 24 | 172 | ||||
DUCHEMIN Virginie | M2F | 1 | 3 | 170 | 0 | 25 | 170 | ||||||
GIOT Camille | SEF | 1 | 3 | 170 | 0 | 26 | 170 | ||||||
CAUVIN Sarah | SEF | 1 | 4 | 165 | 0 | 27 | 165 | ||||||
DUMONT Berengere | M0F | 1 | 4 | 165 | 0 | 28 | 165 | ||||||
GANNE Gabrielle | M0F | 1 | 5 | 160 | 0 | 29 | 160 | ||||||
RISBEC Adeline | SEF | 2 | 107 | 38 | 26 | 119 | 0 | 30 | 157 | ||||
LAISNEY Clementine | SEF | 1 | 6 | 155 | 0 | 31 | 155 | ||||||
DELACOUR Anne-Claire | SEF | 2 | 47 | 98 | 92 | 53 | 0 | 32 | 151 | ||||
DUTHOIT-BOULAY Aurelie | SEF | 1 | 7 | 150 | 0 | 33 | 150 | ||||||
FRANCIS PATRICK Delphine | M2F | 1 | 7 | 150 | 0 | 34 | 150 | ||||||
PAQUERON Mathilde | ESF | 1 | 7 | 150 | 0 | 35 | 150 | ||||||
GIOT Coralie | SEF | 1 | 8 | 145 | 0 | 36 | 145 | ||||||
PICOT Juliette | JUF | 1 | 9 | 140 | 0 | 37 | 140 | ||||||
STOCKWELL Alice | SEF | 1 | 9 | 140 | 0 | 38 | 140 | ||||||
CUQUEMELLE Emilie | M1F | 2 | 109 | 36 | 41 | 104 | 0 | 39 | 140 | ||||
LECONTE Stephanie | M1F | 2 | 18 | 127 | 187 | 12 | 0 | 40 | 139 | ||||
LEDOUX Ariane | M1F | 1 | 10 | 135 | 0 | 41 | 135 | ||||||
LEVOS GROULT Alice | M0F | 1 | 10 | 135 | 0 | 42 | 135 | ||||||
PANEL Alois | M1F | 1 | 10 | 135 | 0 | 43 | 135 | ||||||
CHAUVEAU Marie-Charlotte | SEF | 1 | 11 | 134 | 0 | 44 | 134 | ||||||
PEJU Apolline | SEF | 1 | 11 | 134 | 0 | 45 | 134 | ||||||
REVELLE Camille | M1F | 1 | 11 | 134 | 0 | 46 | 134 | ||||||
LECHEVALIER Charlotte | SEF | 1 | 12 | 133 | 0 | 47 | 133 | ||||||
LEPRIVEY Claire | M0F | 1 | 12 | 133 | 0 | 48 | 133 | ||||||
ROMERO Sandra | M2F | 1 | 12 | 133 | 0 | 49 | 133 | ||||||
GARREL Augustine | SEF | 1 | 13 | 132 | 0 | 50 | 132 | ||||||
VOISIN Lucie | M0F | 1 | 13 | 132 | 0 | 51 | 132 | ||||||
LEJEUNE Elise | M1F | 1 | 14 | 131 | 0 | 52 | 131 | ||||||
PHILIPPOT Melanie | SEF | 1 | 14 | 131 | 0 | 53 | 131 | ||||||
TOULLERON Camille | M1F | 1 | 14 | 131 | 0 | 54 | 131 | ||||||
GALAS Marine | SEF | 1 | 15 | 130 | 0 | 55 | 130 | ||||||
KHAYAT Marine | M0F | 1 | 15 | 130 | 0 | 56 | 130 | ||||||
QUEST Tiphanie | SEF | 1 | 15 | 130 | 0 | 57 | 130 | ||||||
LAURENT Geraldine | M2F | 1 | 17 | 128 | 0 | 58 | 128 | ||||||
LENOIR Anne Christine | M2F | 1 | 17 | 128 | 0 | 59 | 128 | ||||||
CALANDOT Emilie | M1F | 1 | 18 | 127 | 0 | 60 | 127 | ||||||
WILLOT Sophie | M1F | 1 | 18 | 127 | 0 | 61 | 127 | ||||||
PAUMIER Claire | M2F | 2 | 103 | 42 | 60 | 85 | 0 | 62 | 127 | ||||
RESSE Sarah | M1F | 2 | 42 | 103 | 128 | 24 | 0 | 63 | 127 | ||||
AUDOIRE Aline | M3F | 1 | 19 | 126 | 0 | 64 | 126 | ||||||
FOSSE Melanie | SEF | 1 | 19 | 126 | 0 | 65 | 126 | ||||||
BOURREE Julia | SEF | 1 | 20 | 125 | 0 | 66 | 125 | ||||||
GALLIEN Sylvie | M2F | 1 | 21 | 124 | 0 | 67 | 124 | ||||||
LEHODEY Lucie | M0F | 1 | 21 | 124 | 0 | 68 | 124 | ||||||
NOEL Clemence | SEF | 1 | 21 | 124 | 0 | 69 | 124 | ||||||
MAUGER Elisa | M0F | 1 | 22 | 123 | 0 | 70 | 123 | ||||||
POINCHEVAL Sara | SEF | 1 | 22 | 123 | 0 | 71 | 123 | ||||||
BONNARD Julie | SEF | 1 | 23 | 122 | 0 | 72 | 122 | ||||||
LENEVEU Chloe | M1F | 1 | 23 | 122 | 0 | 73 | 122 | ||||||
DEVISCH Ines | SEF | 1 | 24 | 121 | 0 | 74 | 121 | ||||||
DEGANNE Manon | JUF | 1 | 25 | 120 | 0 | 75 | 120 | ||||||
NOURY Marina | M1F | 1 | 25 | 120 | 0 | 76 | 120 | ||||||
BENTAHROUR Ines | SEF | 1 | 26 | 119 | 0 | 77 | 119 | ||||||
LEHUBY Delphine | M2F | 1 | 26 | 119 | 0 | 78 | 119 | ||||||
DENIS Adele | M1F | 2 | 46 | 99 | 146 | 20 | 0 | 79 | 119 | ||||
BECACHEL Laura | SEF | 1 | 27 | 118 | 0 | 80 | 118 | ||||||
GERARD Marie | M1F | 1 | 27 | 118 | 0 | 81 | 118 | ||||||
HUTIN Rose | SEF | 1 | 27 | 118 | 0 | 82 | 118 | ||||||
BLOUET Maelle | M1F | 2 | 65 | 80 | 107 | 38 | 0 | 83 | 118 | ||||
LEMENAND Claire | SEF | 1 | 28 | 117 | 0 | 84 | 117 | ||||||
MOULIN Marion | SEF | 1 | 28 | 117 | 0 | 85 | 117 | ||||||
PICQUENOT Claire | M1F | 1 | 28 | 117 | 0 | 86 | 117 | ||||||
BOURRELIER Leslie | SEF | 1 | 29 | 116 | 0 | 87 | 116 | ||||||
LA JOIE Clementine | SEF | 1 | 29 | 116 | 0 | 88 | 116 | ||||||
COUBRUN Melodie | M1F | 1 | 30 | 115 | 0 | 89 | 115 | ||||||
HOCHET Camille | SEF | 1 | 30 | 115 | 0 | 90 | 115 | ||||||
BRANTHONNE Mylene | M0F | 2 | 66 | 79 | 109 | 36 | 0 | 91 | 115 | ||||
BRULHARD Mathilde | SEF | 1 | 31 | 114 | 0 | 92 | 114 | ||||||
LEMONNIER Marine | M0F | 1 | 31 | 114 | 0 | 93 | 114 | ||||||
HASLEY Laura | SEF | 1 | 32 | 113 | 0 | 94 | 113 | ||||||
LECHEVALIER Gaelle | M1F | 1 | 32 | 113 | 0 | 95 | 113 | ||||||
WAKIL Fanny | SEF | 1 | 32 | 113 | 0 | 96 | 113 | ||||||
LECURU Adele | SEF | 1 | 33 | 112 | 0 | 97 | 112 | ||||||
LEFORESTIER Flavie | M1F | 1 | 33 | 112 | 0 | 98 | 112 | ||||||
RIVALLAIN Elodie | M0F | 1 | 33 | 112 | 0 | 99 | 112 | ||||||
FOUCHER Lise | SEF | 1 | 34 | 111 | 0 | 100 | 111 | ||||||
AMBLARD Sarah | SEF | 1 | 35 | 110 | 0 | 101 | 110 | ||||||
FLEURY Jennifer | SEF | 1 | 35 | 110 | 0 | 102 | 110 | ||||||
ROBIN Clemence | SEF | 1 | 35 | 110 | 0 | 103 | 110 | ||||||
LAQUERRE Suzanne | SEF | 1 | 36 | 109 | 0 | 104 | 109 | ||||||
MARIE Clementine | SEF | 1 | 36 | 109 | 0 | 105 | 109 | ||||||
PETIT Karine | M3F | 1 | 37 | 108 | 0 | 106 | 108 | ||||||
SCHLUR Amandine | M1F | 1 | 37 | 108 | 0 | 107 | 108 | ||||||
BABY Caroline | M1F | 1 | 38 | 107 | 0 | 108 | 107 | ||||||
JEGO Solenne | M0F | 1 | 39 | 106 | 0 | 109 | 106 | ||||||
LEFORT Elisabeth | M0F | 1 | 39 | 106 | 0 | 110 | 106 | ||||||
LETOUZEY Manon | SEF | 1 | 39 | 106 | 0 | 111 | 106 | ||||||
BELLIN Marion | SEF | 1 | 40 | 105 | 0 | 112 | 105 | ||||||
QUATRESOUS Maeva | SEF | 1 | 40 | 105 | 0 | 113 | 105 | ||||||
BUCHET Amelie | SEF | 1 | 41 | 104 | 0 | 114 | 104 | ||||||
DESCHATEAUX Justine | SEF | 1 | 41 | 104 | 0 | 115 | 104 | ||||||
BRIEZ Marie | M0F | 1 | 42 | 103 | 0 | 116 | 103 | ||||||
VILDIER Jessica | M1F | 1 | 42 | 103 | 0 | 117 | 103 | ||||||
VASSELIN Juliette | SEF | 2 | 55 | 90 | 180 | 13 | 0 | 118 | 103 | ||||
BUHOT Noemie | M0F | 1 | 43 | 102 | 0 | 119 | 102 | ||||||
CROCQUEVIEILLE Aurelie | M1F | 1 | 43 | 102 | 0 | 120 | 102 | ||||||
LEPOTIER Aurelie | M1F | 1 | 43 | 102 | 0 | 121 | 102 | ||||||
CRESPIN Severine | M1F | 1 | 44 | 101 | 0 | 122 | 101 | ||||||
LEMAITRE Nathalie | M2F | 1 | 44 | 101 | 0 | 123 | 101 | ||||||
SALLES Claudy | M2F | 1 | 44 | 101 | 0 | 124 | 101 | ||||||
MORIN Margaux | SEF | 2 | 61 | 84 | 160 | 17 | 0 | 125 | 101 | ||||
CLEMENT Aurore | M0F | 1 | 45 | 100 | 0 | 126 | 100 | ||||||
LEREBOURS Maite | M0F | 1 | 45 | 100 | 0 | 127 | 100 | ||||||
RAMELOT Cecile | M1F | 1 | 45 | 100 | 0 | 128 | 100 | ||||||
LEDORMAND Manon | SEF | 1 | 46 | 99 | 0 | 129 | 99 | ||||||
MOUCHEL Isabelle | M2F | 1 | 46 | 99 | 0 | 130 | 99 | ||||||
LAURENT Melissa | M0F | 2 | 70 | 75 | 129 | 24 | 0 | 131 | 99 | ||||
LAMACHE Valerie | M2F | 1 | 47 | 98 | 0 | 132 | 98 | ||||||
PICHON Agathe | SEF | 1 | 47 | 98 | 0 | 133 | 98 | ||||||
CAVOIT Delphine | SEF | 1 | 48 | 97 | 0 | 134 | 97 | ||||||
DOLBET Virginie | M1F | 1 | 48 | 97 | 0 | 135 | 97 | ||||||
NUNES Taysa | SEF | 1 | 48 | 97 | 0 | 136 | 97 | ||||||
GILLES Amelie | M0F | 1 | 49 | 96 | 0 | 137 | 96 | ||||||
LE CLEZIO Julie | SEF | 1 | 49 | 96 | 0 | 138 | 96 | ||||||
TYMEN Amandine | M2F | 1 | 49 | 96 | 0 | 139 | 96 | ||||||
ALIX Chloe | SEF | 2 | 56 | 89 | 228 | 7 | 0 | 140 | 96 | ||||
DESPIERRES Caroline | M2F | 1 | 50 | 95 | 0 | 141 | 95 | ||||||
DOREY Clemence | M0F | 1 | 50 | 95 | 0 | 142 | 95 | ||||||
SOUDRY Lydie | M2F | 1 | 50 | 95 | 0 | 143 | 95 | ||||||
BLONDEL Therese | M3F | 1 | 51 | 94 | 0 | 144 | 94 | ||||||
CHOPLAIN Coralie | M0F | 1 | 51 | 94 | 0 | 145 | 94 | ||||||
LE ROY Lucie | M1F | 1 | 51 | 94 | 0 | 146 | 94 | ||||||
POSE SOMMET Helene | M0F | 1 | 52 | 93 | 0 | 147 | 93 | ||||||
VAUDRY Felicia | SEF | 1 | 52 | 93 | 0 | 148 | 93 | ||||||
VICQ Laurene | M0F | 1 | 52 | 93 | 0 | 149 | 93 | ||||||
CHAIR Melanie | M2F | 2 | 77 | 68 | 124 | 25 | 0 | 150 | 93 | ||||
DENIS Alexa | M0F | 1 | 53 | 92 | 0 | 151 | 92 | ||||||
LEMAITRE Isabelle | M4F | 1 | 53 | 92 | 0 | 152 | 92 | ||||||
LEMELTIER Lucie | M0F | 1 | 53 | 92 | 0 | 153 | 92 | ||||||
HENRY Roxane | SEF | 2 | 59 | 86 | 236 | 6 | 0 | 154 | 92 | ||||
GAUTHIER Caroline | M0F | 1 | 54 | 91 | 0 | 155 | 91 | ||||||
HAUTEMANIERE Frederique | M3F | 1 | 54 | 91 | 0 | 156 | 91 | ||||||
VARON Helene | SEF | 1 | 54 | 91 | 0 | 157 | 91 | ||||||
LECOURT Laure | M1F | 1 | 55 | 90 | 0 | 158 | 90 | ||||||
LIOT Meghane | SEF | 2 | 68 | 77 | 184 | 13 | 0 | 159 | 90 | ||||
ESNOUF Romane | ESF | 1 | 56 | 89 | 0 | 160 | 89 | ||||||
PETITPAS Laurie | SEF | 1 | 56 | 89 | 0 | 161 | 89 | ||||||
BERGER Julie | SEF | 1 | 57 | 88 | 0 | 162 | 88 | ||||||
LEPOITTEVIN Lea | SEF | 1 | 57 | 88 | 0 | 163 | 88 | ||||||
ROUELLE Carole | M1F | 1 | 57 | 88 | 0 | 164 | 88 | ||||||
LABBEY Clara | SEF | 1 | 58 | 87 | 0 | 165 | 87 | ||||||
RUELLO Pauline | SEF | 1 | 58 | 87 | 0 | 166 | 87 | ||||||
DUPONT Laure | SEF | 1 | 59 | 86 | 0 | 167 | 86 | ||||||
MORVAN Celine | M1F | 1 | 59 | 86 | 0 | 168 | 86 | ||||||
AUDIBERT Claire | M1F | 1 | 60 | 85 | 0 | 169 | 85 | ||||||
GONZALEZ-LUNA Mélissa | M0F | 1 | 61 | 84 | 0 | 170 | 84 | ||||||
GUIADER Christine | M5F | 2 | 73 | 72 | 189 | 12 | 0 | 171 | 84 | ||||
CHEVALIER Edwina | M1F | 1 | 62 | 83 | 0 | 172 | 83 | ||||||
DELACOUR Anne Claire | SEF | 1 | 62 | 83 | 0 | 173 | 83 | ||||||
GENCEY Veronique | M6F | 1 | 62 | 83 | 0 | 174 | 83 | ||||||
BAUDIN Laetitia | M0F | 1 | 63 | 82 | 0 | 175 | 82 | ||||||
BOHER Elisa | M0F | 1 | 63 | 82 | 0 | 176 | 82 | ||||||
RENAN Carine | M3F | 1 | 63 | 82 | 0 | 177 | 82 | ||||||
GUIADER Flo | M3F | 2 | 74 | 71 | 190 | 11 | 0 | 178 | 82 | ||||
BLEVIN Doriane | SEF | 1 | 64 | 81 | 0 | 179 | 81 | ||||||
POKROVSKY Daria | SEF | 1 | 64 | 81 | 0 | 180 | 81 | ||||||
TRAVERS Geraldine | M1F | 1 | 64 | 81 | 0 | 181 | 81 | ||||||
ENOUF Marlene | M0F | 1 | 65 | 80 | 0 | 182 | 80 | ||||||
LECAPLAIN Lena | SEF | 1 | 65 | 80 | 0 | 183 | 80 | ||||||
FICHEPOIL Manon | SEF | 1 | 66 | 79 | 0 | 184 | 79 | ||||||
LEFRANCOIS Fanny | M0F | 1 | 66 | 79 | 0 | 185 | 79 | ||||||
PIGOUCHET Nadege | M2F | 1 | 67 | 78 | 0 | 186 | 78 | ||||||
POUPINEL Julie | M1F | 2 | 150 | 19 | 86 | 59 | 0 | 187 | 78 | ||||
CARDINE Amelie | SEF | 1 | 68 | 77 | 0 | 188 | 77 | ||||||
LAGADEC Julie | M0F | 1 | 68 | 77 | 0 | 189 | 77 | ||||||
PASQUESOONE Margaux | SEF | 2 | 72 | 73 | 258 | 4 | 0 | 190 | 77 | ||||
DEON Mathilde | SEF | 1 | 69 | 76 | 0 | 191 | 76 | ||||||
LECHEVALIER Delphine | M3F | 1 | 69 | 76 | 0 | 192 | 76 | ||||||
VINCENT Clemence | M1F | 1 | 69 | 76 | 0 | 193 | 76 | ||||||
ARVOR Marine | M0F | 1 | 70 | 75 | 0 | 194 | 75 | ||||||
CHEVALLIER Nian | SEF | 1 | 70 | 75 | 0 | 195 | 75 | ||||||
HERMAN Elisa | JUF | 1 | 71 | 74 | 0 | 196 | 74 | ||||||
LEBOULENGER Anne | M1F | 1 | 71 | 74 | 0 | 197 | 74 | ||||||
BIGEARD Julie | M0F | 1 | 72 | 73 | 0 | 198 | 73 | ||||||
MESLIN Aurelie | M1F | 1 | 72 | 73 | 0 | 199 | 73 | ||||||
LECACHEUX Geraldine | M1F | 1 | 73 | 72 | 0 | 200 | 72 | ||||||
LEMAITRE Anais | SEF | 1 | 73 | 72 | 0 | 201 | 72 | ||||||
BRIENS Elisabeth | M3F | 1 | 74 | 71 | 0 | 202 | 71 | ||||||
LE BRETON Maud | M2F | 1 | 74 | 71 | 0 | 203 | 71 | ||||||
CARRILLAT Severine | M3F | 1 | 75 | 70 | 0 | 204 | 70 | ||||||
DESQUESNES Delphine | M2F | 1 | 75 | 70 | 0 | 205 | 70 | ||||||
DRAMET Sylvie | M3F | 1 | 75 | 70 | 0 | 206 | 70 | ||||||
